福岡県立図書館トップページ > 本・雑誌等を探す > 参考図書・年鑑等のごあんない
参考図書 年鑑 名簿 2Fカウンター別置 社史 福岡ビジネスコーナー
請求記号 | タイトル | シリーズ | 巻次 | 著者/責任表示 | 出版者 | 出版年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 総記 (図書館、書誌学、百科事典、叢書) | ||||||
026/R/58 | 図書解題 釜山市民図書館所蔵貴重本 | 第13輯 | 釜山広域市立市民図書館 | 2015.12 | ||
026/R/58 | 図書解題 광복전일서 조선관련 총류~공학분야 | 第17輯 | 釜山広域市立市民図書館 | 2018.12 | ||
028/R/45 | 伝記・評伝全情報 | 2014-2018西洋編 | 日外アソシエーツ株式会社/編集 | 日外アソシエーツ | 2019.7 | |
071/R/63-61 | 朝日・毎日・読売社説総覧 1月~3月 | 2019-1 | 明文書房編集部/編集 | 明文書房 | 2019.9 | |
1 哲学 (哲学、心理学、倫理学、宗教) | ||||||
120/3R/171 | 日本書紀暦日原典 | 内田 正男/編著 | 雄山閣 | 1978 | ||
146/8R/801 | 認知行動療法事典 | 日本認知・行動療法学会/編 | 丸善出版 | 2019.8 | ||
188/9R/20 | 日蓮辞典 | 宮崎 英修/編 | 東京堂出版 | 1979 | ||
2 歴史 (歴史、伝記、地理、紀行) | ||||||
210/03R/76 | 図説歴史散歩事典 | 佐藤 信/編 | 山川出版社 | 2019.8 | ||
210/47R/319 | 戦国古文書用語辞典 | 鈴木 正人/編 | 東京堂出版 | 2019.8 | ||
210/76R/273 | 平成世相風俗史年表 1989→2019 | 世相風俗観察会/編 | 河出書房新社 | 2019.8 | ||
210/7R/315 | 昭和・平成史年表 1926▷2019 | 平凡社/編 | 平凡社 | 2019.7 | ||
288/41R/293 | 令和新修歴代天皇・年号事典 | 米田 雄介/編 | 吉川弘文館 | 2019.8 | ||
288/9R/45 | 日本旗章史図鑑 古代から現代まで | 苅安 望/著 | えにし書房 | 2019.7 | ||
3 社会科学 (政治、法律、経済、統計、社会、教育、民俗、軍事) | ||||||
317/79R/66 | 注解消防関係法規集 | 2020年版 | 近代消防社 | 2019.8 | ||
318/1R/12 | 地方自治小六法 | 令和2年版 | 地方自治制度研究会/監修 | 学陽書房 | 2019.10 | |
318/1R/23 | 自治六法 | 平成31年版 | 地方自治法令研究会/編集 | ぎょうせい | 2018.9 | |
318/4R/143 | 地方選挙総覧 平成篇1989-2019 | 日外アソシエーツ株式会社/編集 | 日外アソシエーツ | 2019.7 | ||
320/91R/46 | 模範六法 | 2020 | 判例六法編修委員会/編 | 三省堂 | 2019.11 | |
327/14R/58 | 弁護士職務便覧 | 令和元年度版 | 東京弁護士会/編 | 日本加除出版 | 2019.7 | |
336/9R/177 | 会計法規集 | 中央経済社/編 | 中央経済社 | 2019.9 | ||
336/9R/358 | 会計税務便覧 | 2019年度版 | 日本公認会計士協会東京会/編 | 清文社 | 2019.9 | |
345/1R/270 | 租税法判例六法 | 中里 実/編 | 有斐閣 | 2019.7 | ||
345/7R/25 | 消費税法規通達集 | 令和元年8月1日現在 | 日本税理士会連合会/編 | 中央経済社 | 2019.9 | |
349/5R/10 | 改正地方税制詳解 | 令和元年 | 地方財務協会/編集 | 地方財務協会 | 2019.8 | |
364/4R/51 | 介護保険六法 | 令和元年版 | 中央法規出版 | 2019.7 | ||
364/5R/47 | 労働保険徴収関係法令集 | 平成31年版 | 労働法令協会/編 | 労働法令 | 2018.12 | |
364/R/139 | 社会保険労務ハンドブック | 令和2年版 | 全国社会保険労務士会連合会/編 | 中央経済社 | 2019.12 | |
366/14R/354 | 働き方改革関連法 法律・政令・省令・告示・公示 | 重要法令シリーズ | 信山社 | 2019.8 | ||
366/1R/78 | 労働法全書 参照条文 行政解釈 判例要旨 | 令和2年版 | 労務行政研究所/編 | 労務行政 | 2019.10 | |
369/2R/68 | 生活保護関係法令通知集 | 平成30年度版 | 中央法規出版編集部/編集 | 中央法規出版 | 2018.12 | |
369/2R/8 | 生活保護手帳別冊問答集 | 2019年度版 | 中央法規出版 | 2019.10 | ||
369/2R/8 | 生活保護手帳 | 2019年度版 | 中央法規出版 | 2019.11 | ||
369/4R/199 | 児童福祉六法 | 平成31年版 | 中央法規出版 | 2019.1 | ||
369/R/1081 | 21世紀の現代社会福祉用語辞典 | 九州社会福祉研究会/編 | 学文社 | 2019.6 | ||
370/3R/55 | 最新教育キーワード155のキーワードで押さえる教育 | 藤田 晃之/編著 | 時事通信出版局 | 2019.7 | ||
370/3R/71 | 教職用語辞典 | 橋本 美保/編集代表 | 一藝社 | 2019.7 | ||
374/7R/30 | 公立学校施設関係法令集 | 令和元年 | 公立学校施設法令研究会/編集 | 第一法規 | 2019.9 | |
378/18R/22 | 点字表記辞典 | 『点字表記辞典第7版』編集委員会/編 | 視覚障害者支援総合センター | 2019.3 | ||
383/9R/267 | 北海道民具事典 生活用具 | 1 | 北海道民具事典編集委員会/編 | 北海道新聞社 | 2018.12 | |
4 自然科学 (数学、理学、医学) | ||||||
484/6R/28 | 日本のウミウシ | ネイチャーガイド | 中野 理枝/著 | 文一総合出版 | 2019.8 | |
486/6R/68 | くらべてわかる甲虫1062種 識別ポイントで見分ける | 町田 龍一郎/監修 | 山と溪谷社 | 2019.4 | ||
486/R/206 | 昆虫探検(エクスプローラ)図鑑1600 | 川邊 透/著・写真 | 全国農村教育協会 | 2019.10 | ||
490/3R/112 | 介護・看護の日中英対訳用語集 「ずきずき」・「はっと」は中国語・英語でどう言う? | シリーズ扉をひらく | 吉永 尚/著 | 和泉書院 | 2019.7 | |
493/92R/34 | 国際診療のための小児科アトラス大事典 カラー版 | ユーサティーン/編集 | 西村書店 | 2019.2 | ||
497/03R/11 | 歯科衛生学辞典 | 全国歯科衛生士教育協議会/監修 | 永末書店 | 2019.7 | ||
498/059R/8 | 受療行動調査 | 政府統計 | 平成29年 | 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)/編 | 厚生労働統計協会 | 2019.4 |
498/5R/618 | 健康食品・サプリ<成分>のすべて ナチュラルメディシン・データベース日本対応版 | [2019]第6版 | 日本医師会/総監修 | 同文書院 | 2019.7 | |
499/1R/135 | JAPIC一般用医薬品集 | 2020 | 日本医薬情報センター/編集 | 日本医薬情報センター | 2019.9 | |
499/1R/93 | JAPIC医療用医薬品集 アルファベット索引・薬効分類索引・付録・薬剤識別コード一覧 | 2020-[3] | 日本医薬情報センター/編集 | 日本医薬情報センター | 2019.8 | |
499/1R/93 | JAPIC医療用医薬品集 ア~ト | 2020-1巻 | 日本医薬情報センター/編集 | 日本医薬情報センター | 2019.8 | |
499/1R/93 | JAPIC医療用医薬品集 ナ~ワ・漢 | 2020-2巻 | 日本医薬情報センター/編集 | 日本医薬情報センター | 2019.8 | |
5 技術 (工学、工業、家政学) | ||||||
507/2R/206 | 知的財産権法文集 | [2018]第25版 | PATECH企画出版部/編集 | PATECH企画 | 2018.8 | |
509/8R/13 | 安全工学便覧 | 安全工学会/編 | コロナ社 | 2019.7 | ||
510/91R/35 | 国土交通六法 社会資本整備編 | 令和元年版 | 国土交通省大臣官房総務課/監修 | 東京法令出版 | 2019.9 | |
518/8R/156 | 都市計画法令要覧 | 令和2年版 | 都市計画法制研究会/編集 | ぎょうせい | 2019.10 | |
519/R/956 | 事典持続可能な社会と教育 | 日本環境教育学会/編 | 教育出版 | 2019.7 | ||
524/R/79 | 建築構造用語事典 学生も実務者も知っておきたい建築キーワード | 2 | 日本建築構造技術者協会関西支部建築構造用語事典Ⅱ編集委員会/編著 | 建築技術 | 2019.7 | |
540/91R/16 | 電気設備の技術基準とその解釈 | 2019年版 | 日本電気協会 | 2019.6 | ||
574/R/37 | 実務者のための化学物質等法規制便覧 | 2019年版 | 化学物質等法規制便覧編集委員会/編 | 化学工業日報社 | 2019.7 | |
576/8R/28 | 塗料年鑑 | 2019 | 塗料報知新聞社 | 2019.3 | ||
6 産業 (農林業、水産業、商業、交通) | ||||||
625/61R/22 | ワイン用葡萄品種大事典 1,368品種の完全ガイド | Jancis Robinson/原著 | 共立出版 | 2019.7 | ||
627/7R/110 | 世界の多肉植物3070種 | 佐藤 勉/著 | 主婦の友社 | 2019.9 | ||
678/3R/14 | 関税関係個別通達集 | 令和元年度版 | 日本関税協会 | 2019.8 | ||
678/3R/5 | 関税六法 | 令和元年度版 | 日本関税協会 | 2019.8 | ||
678/3R/6 | 関税関係基本通達集 | 令和元年度版上巻 | 日本関税協会 | 2019.8 | ||
678/3R/6 | 関税関係基本通達集 | 令和元年度版下巻 | 日本関税協会 | 2019.8 | ||
685/1R/52 | 道路法令総覧 | 令和2年版 | 道路法令研究会/編集 | ぎょうせい | 2019.10 | |
7 芸術 (美術、音楽、演劇、体育、諸芸、娯楽) | ||||||
728/4R/148 | 漢字くずし方辞典 | 児玉 幸多/編 | 東京堂出版 | 2019.2 | ||
763/R/6 | 図解世界楽器大事典 | 黒沢 隆朝/著 | 雄山閣 | 2019.7 | ||
770/3R/43 | 日本の演劇 公演と劇評目録 | 鈴木 理映子/監修 | 日外アソシエーツ | 2019.7 | ||
770/3R/44 | 俳優・創作者のための動作表現類語辞典 | マリーナ・カルダロン/著 | フィルムアート社 | 2019.7 | ||
8 言語 | ||||||
813/1R/69 | 大辞林 | 松村 明/編 | 三省堂 | 2019.9 | ||
813/2R/86 | 日本語を学ぶ外国人のためのこれで覚える!漢字字典2500 日本語能力試験N5~N1対応 | 秋元 美晴/監修 | ナツメ社 | 2019.8 | ||
813/7R/85 | 見やすいカタカナ新語辞典 | 三省堂編修所/編 | 三省堂 | 2019.9 | ||
814/7R/64 | 平成の新語・流行語辞典 | 米川 明彦/著 | 東京堂出版 | 2019.7 | ||
818/R/117 | 明解方言学辞典 | 木部 暢子/編 | 三省堂 | 2019.4 | ||
828/5R/11 | デイリー日本語・台湾華語・英語3か国語会話辞典 | 李 麗秋/監修 | 三省堂 | 2019.8 | ||
830/7R/83 | 英語教育用語辞典 | 白畑 知彦/著 | 大修館書店 | 2019.9 | ||
833/4R/25 | 日英・慣用句の文化事典 | 山田 雅重/著 | 丸善出版 | 2019.9 | ||
833/R/298 | 要注意表現の英語辞典 | 山田 政美/編著 | 三省堂 | 2019.8 | ||
883/R/38 | デイリー日露英辞典 | 三省堂編修所/編 | 三省堂 | 2019.8 | ||
9 文学 | ||||||
903/1R/22 | 短編小説7万作品名目録 | 2014-2018 | 日外アソシエーツ株式会社/編集 | 日外アソシエーツ | 2019.7 | |
910/268R/1790 | 石川啄木文献書誌集大成 | 続 | 佐藤 勝/著 | 桜出版 | 2018.12 | |
911/107R/92 | 短歌用語辞典 | 日本短歌総研/編著 | 飯塚書店 | 2019.8 |
請求記号 | タイトル | シリーズ | 巻次 | 著者/責任表示 | 出版者 | 出版年 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 総記 (図書館、書誌学、百科事典、叢書) | ||||||
007/3R/130 | デジタルコンテンツ白書 特集動画の時代へ~伸張するネットワークメディアで流通するコンテンツの全体像~ | 2019 | 経済産業省商務情報政策局/監修 | デジタルコンテンツ協会 | 2019.9 | |
023/R/79 | 自費出版年鑑 第22回日本自費出版文化賞全作品 | 2019 | サンライズ出版/編集 | サンライズ出版 | 2019.10 | |
049/R/706 | ギネス世界記録 | 2020 | クレイグ・グレンディ/編 | 角川アスキー総合研究所 | 2019.9 | |
3 社会科学 (政治、法律、経済、統計、社会、教育、民俗、軍事) | ||||||
330/59R/57 | OECD国民経済計算 主要統計 | 2018Volume1 | 経済協力開発機構/編 | 柊風舎 | 2019.9 | |
330/59R/57 | OECD国民経済計算 詳細統計 | 2018Volume2 | 経済協力開発機構/編 | 柊風舎 | 2019.9 | |
332/22R/152 | 中国経済データハンドブック | 2019年版 | 日中経済協会 | 2019.8 | ||
336/57R/239 | 企業IT動向調査報告書 ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向 | 2019 | 日本情報システム・ユーザー協会/著・編 | 日経BP | 2019.4 | |
343/7R/8 | 補助金総覧 | 令和元年度 | 日本電算企画 | 2019.7 | ||
350/9R/10 | 世界国勢図会 世界がわかるデータブック | 2019/20 | 矢野恒太記念会/編集 | 矢野恒太記念会 | 2019.9 | |
351/R/42 | データでみる県勢 | 2020 | 矢野恒太記念会/編集 | 矢野恒太記念会 | 2019.12 | |
364/4R/28 | 図表で見る医療保障 | 令和元年度版 | 健康保険組合連合会企画部社会保障研究グループ/編集 | ぎょうせい | 2019.11 | |
364/4R/91 | 介護白書 老健施設の立場から | 令和元年版 | 全国老人保健施設協会/編集 | オフィスTM | 2019.11 | |
366/4R/53 | 賃金・労使関係データ 個別賃金・生涯賃金と雇用処遇 | 2019/2020 | 日本生産性本部生産性労働情報センター/編集 | 日本生産性本部生産性労働情報センター | 2019.9 | |
367/R/76 | 女性白書 女性差別撤廃条約40周年-世界と日本の到達・課題 | 2019 | 日本婦人団体連合会/編 | ほるぷ出版 | 2019.8 | |
369/26R/844 | 介護老人施設・老人ホーム計画一覧 超高齢化社会に対応する福祉・介護の最前線 | 2019-2020 | 産業タイムズ社 | 2019.8 | ||
369/28R/75 | 全国知的障害児者施設・事業実態調査報告書 | 平成30年度 | 日本知的障害者福祉協会/編集 | 日本知的障害者福祉協会 | 2019.3 | |
369/R/399 | 世界の社会福祉年鑑 <特集>科学技術と社会福祉 | 2019 | 宇佐見 耕一/編集代表 | 旬報社 | 2019.12 | |
376/1R/110 | 保育白書 | 2019年版 | 全国保育団体連絡会/編 | ちいさいなかま社 | 2019.8 | |
378/6R/16 | 発達障害白書 特集1障害者雇用の水増し不正を問う 2「知的障害の定義」問題 | 2020年版 | 日本発達障害連盟/編 | 明石書店 | 2019.9 | |
4 自然科学 (数学、理学、医学) | ||||||
440/59R/1 | 天文年鑑 | 2020年版 | 天文年鑑編集委員会/編 | 誠文堂新光社 | 2019.11 | |
464/R/154 | 日経バイオ年鑑 研究開発と市場・産業動向 | BIOFILE | 2019 | 日経バイオテク/編集 | 日経BP社 | 2018.12 |
492/9R/51 | 看護白書 看護職の働き方改革 | 令和元年版 | 日本看護協会/編 | 日本看護協会出版会 | 2019.11 | |
498/16R/98 | 医療経営白書 働き方改革がもたらす新時代の病医院経営 | 2019年度版 | 医療経営白書編集委員会/編集 | 日本医療企画 | 2019.10 | |
498/1R/51 | 医療白書 創薬の技術革新が切り拓くヘルスケアの未来 | 2019年度版 | 日本医療企画 | 2019.10 | ||
5 技術 (工学、工業、家政学) | ||||||
513/1R/28 | 土木工事積算基準マニュアル | 2019年度版 | 建設物価調査会 | 2019.8 | ||
518/2R/8 | 下水道年鑑 | 令和元年度版 | 水道産業新聞社/編 | 水道産業新聞社 | 2019.9 | |
519/7R/5 | 廃棄物年鑑 循環型社会のみちしるべ | 2020年版 | 環境産業新聞社 | 2019.10 | ||
520/9R/37 | 全国住宅・マンション供給調査 企業別ランキング | 2020年版 | 市場経済研究所/編集 | 市場経済研究所 | 2019.7 | |
526/67R/38 | 人気店舗デザイン年鑑 和食編 | 2020 | アルファ企画 | 2019.11 | ||
534/5R/11 | 産業機械工業年鑑 | 2019年版 | 重化学工業通信社/編 | 重化学工業通信社 | 2019.9 | |
537/R/9 | 自動車年鑑 | 2019~2020年版 | 日刊自動車新聞社/共編 | 日刊自動車新聞社 | 2019.9 | |
538/6R/60 | 日本航空機全集 | 2019 | 鳳文書林出版販売 | 2019.3 | ||
538/6R/87 | ドローンビジネス調査報告書 | インプレス総合研究所<新産業調査レポートシリーズ> | 2019海外動向編 | 春原 久徳/監修 | インプレス | 2019.1 |
538/6R/87 | ドローンビジネス調査報告書 | インプレス総合研究所<新産業調査レポートシリーズ> | 2019 | 春原 久徳/著 | インプレス | 2019.4 |
539/R/3 | 原子力年鑑 | 2020 | 「原子力年鑑」編集委員会/編 | 日刊工業新聞社 | 2019.10 | |
543/1R/1 | 電力開発計画新鑑 | 令和元年度版 | 日刊電気通信社 | 2019.9 | ||
547/48R/115 | インターネット白書 デジタルファースト社会への大転換 | 2019 | インターネット白書編集委員会/編 | インプレスR&D | 2019.2 | |
548/3R/265 | ロボット産業最前線 産業、サービス、医療用ロボット313社・団体の最新動向 | 2020 | 産業タイムズ社 | 2019.10 | ||
549/09R/29 | 半導体産業計画総覧 AI、IoT、5Gの普及で加速するデータ社会。半導体は長期成長サイクルへ | 2019-2020年度版 | 産業タイムズ社 | 2019.9 | ||
549/R/114 | 電子機器年鑑 | 2020 | 中日社 | 2019.10 | ||
570/3R/10 | 新化学インデックス | 2020年版 | 化学工業日報社 | 2019.8 | ||
570/59R/2 | ファインケミカル年鑑 | 2020年版 | シーエムシー出版 | 2019.10 | ||
575/5R/19 | 日本の石油化学工業 | 2020年版 | 重化学工業通信社・化学チーム/編 | 重化学工業通信社 | 2019.11 | |
576/7R/61 | cosmetics in japan 日本の化粧品総覧 | 2020 | 週刊粧業出版局/編集 | 週刊粧業 | 2019.10 | |
6 産業 (農林業、水産業、商業、交通) | ||||||
610/59R/10 | 食料・農業・農村白書参考統計表 | 令和元年版 | 農林水産省/編集 | 日経印刷 | 2019.8 | |
615/87R/4 | 農薬要覧 | 2019 | 日本植物防疫協会/編集 | 日本植物防疫協会 | 2019.10 | |
648/2R/16 | ハム・ソーセージ年鑑 | 2020年版 | 日本加工食品新聞/編 | 食品経済社 | 2019.10 | |
673/3R/383 | コールセンター白書 | 2019 | 月刊コールセンタージャパン編集部/編 | リックテレコム | 2019.10 | |
673/8R/27 | 百貨店調査年鑑 | 2019年度版 | ストアーズ社 | 2019.9 | ||
673/9R/155 | ニュービジネス白書 生まれ変わる時代-東京五輪とカウントダウンビジネス<最終Ⅱ>&AIニュービジネス- | JBD企業・ビジネス白書シリーズ | 2019年版 | 日本ビジネス開発 | 2019.8 | |
674/3R/14 | コピー年鑑 | 2019 | 東京コピーライターズクラブ/編集 | 宣伝会議 | 2019.11 | |
674/3R/46 | 有力企業の広告宣伝費 NEEDS日経財務データより算定 | 2019年版 | 日経広告研究所/編 | 日経広告研究所 | 2019.10 | |
678/3R/3 | 現行輸入制度一覧 商品別輸入制度 輸入税率(基本・協定・暫定・特恵) 統計品目番号、関税番号 | 令和元年度版 | 経済産業調査会/編集 | 経済産業調査会 | 2019.9 | |
681/3R/110 | 交通事故統計年報 | 平成30年版 | 交通事故総合分析センター | 2019.9 | ||
683/9R/31 | 数字でみる港湾 | 2019 | 国土交通省港湾局/監修 | 日本港湾協会 | 2019.7 | |
686/32R/9 | 鉄道要覧 | 令和元年度 | 国土交通省鉄道局/監修 | 電気車研究会 | 2019.10 | |
686/52R/2 | 駅別乗降者数総覧 全国主要都市 | '19 | エンタテインメントビジネス総合研究所/編集 | エンタテインメントビジネス総合研究所 | 2019.8 | |
687/21R/36 | 数字でみる航空 | 2019 | 国土交通省航空局/監修 | 日本航空協会 | 2019.10 | |
699/R/88 | ケーブル年鑑 | 2020 | 「ケーブル年鑑」編集委員会/監修 | サテマガ・ビー・アイ | 2019.10 |
請求記号 | タイトル | シリーズ | 巻次 | 著者/責任表示 | 出版者 | 出版年 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 社会科学 (政治、法律、経済、統計、社会、教育、民俗、軍事) | ||||||
335/R/803 | 外資系企業総覧 | Data Bank SERIES | 2019 | 東洋経済新報社 | 2019.7 | |
338/73R/18 | 全国信用組合名簿 | 平成31年版 | 金融図書コンサルタント社 | 2018.12 | ||
377/035R/9 | 大学<建築関係学科>名簿 | 2018年版 | 日本建築学会/編集 | 日本建築学会 | 2018.8 | |
4 自然科学 (数学、理学、医学) | ||||||
499/095R/18 | ドラッグストア名鑑 | 2020 | 日本ホームセンター研究所/編集 | 日本ホームセンター研究所 | 2019.10 | |
6 産業 (農林業、水産業、商業、交通) | ||||||
670/59R/27 | 帝国データバンク会社年鑑 金融機関 東京都 北海道 | 100版(2020)東日本1 | 帝国データバンク | 2019.10 | ||
670/59R/27 | 帝国データバンク会社年鑑 金融機関 大阪府 北陸/東海 | 100版(2020)西日本1 | 帝国データバンク | 2019.10 | ||
670/59R/27 | 帝国データバンク会社年鑑 東北/関東 甲信越 | 100版(2020)東日本2 | 帝国データバンク | 2019.10 | ||
670/59R/27 | 帝国データバンク会社年鑑 近畿/中国 四国/九州 | 100版(2020)西日本2 | 帝国データバンク | 2019.10 | ||
670/59R/27 | 帝国データバンク会社年鑑 | 100版(2020)索引 | 帝国データバンク | 2019.10 | ||
673/8R/21 | 日本スーパー名鑑 店舗索引 | '20本部編 | 商業界 | 2019.11 | ||
673/8R/21 | 日本スーパー名鑑 北海道 | '20店舗編1巻 | 商業界 | 2019.11 | ||
673/8R/21 | 日本スーパー名鑑 関東 | '20店舗編2巻 | 商業界 | 2019.11 | ||
673/8R/21 | 日本スーパー名鑑 中部 | '20店舗編3巻 | 商業界 | 2019.11 | ||
673/8R/21 | 日本スーパー名鑑 近畿 | '20店舗編4巻 | 商業界 | 2019.11 | ||
673/8R/21 | 日本スーパー名鑑 中国・四国・九州 | '20店舗編5巻 | 商業界 | 2019.11 | ||
675/59R/2 | 役員四季報 | 東洋経済別冊 | 2020年版 | 東洋経済新報社 | 2019.10 | |
683/9R/35 | 港運事業者要覧 | 2020年版 | 日本海事新聞社 | 2019.10 | ||
689/3R/18 | レジャーランド&レクパーク総覧 | 2020 | 綜合ユニコム | 2019.10 | ||
689/6R/31 | 旅行業者名簿 主要大手抜粋 50音順 所在都道府県別 | '20 | 旅行出版社 | c2019 | ||
8 言語 | ||||||
810/7R/71 | 日本語学校全調査 | 2019 | エスアイケイアイ出版部/編集 | エスアイケイアイ出版部 | 2019.9 |
請求記号 | タイトル | シリーズ | 巻次 | 著者/責任表示 | 出版者 | 出版年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 歴史 (歴史、伝記、地理、紀行) | ||||||
281/03R/137 | 人物レファレンス事典 | 明治・大正・昭和<戦前>編3<2010-2018>せ~わ | 日外アソシエーツ株式会社/編集 | 日外アソシエーツ | 2019.6 | |
281/03R/137 | 人物レファレンス事典 | 明治・大正・昭和<戦前>編3<2010-2018>あ~す | 日外アソシエーツ株式会社/編集 | 日外アソシエーツ | 2019.6 | |
3 社会科学 (政治、法律、経済、統計、社会、教育、民俗、軍事) | ||||||
314/1R/7 | 国会便覧 | 令和元年8月新版 | シュハリ・イニシアティブ | 2019.9 | ||
318/11R/22 | 市町村役場便覧 | 令和2年版 | 日本加除出版株式会社編集部/編 | 日本加除出版 | 2019.10 | |
320/91R/62 | 有斐閣判例六法Professional 公法 刑事法 社会法 社会保障・厚生法編 条約 | 令和2年版01 | 中里 実/編集代表 | 有斐閣 | 2019.11 | |
320/91R/62 | 有斐閣判例六法Professional 民事法 社会法 労働法編 産業法 | 令和2年版02 | 中里 実/編集代表 | 有斐閣 | 2019.11 | |
324/86R/39 | 詳細登記六法 判例・先例付 | 2020年版 | 山野目 章夫/編集代表 | 金融財政事情研究会 | 2019.11 | |
370/35R/2 | 全国学校総覧 | 2020年版 | 全国学校データ研究所/編 | 原書房 | 2019.12 | |
4 自然科学 (数学、理学、医学) | ||||||
403/2R/1 | 理科年表 | 第93冊(令和2年) | 国立天文台/編 | 丸善出版 | 2019.11 | |
6 産業 (農林業、水産業、商業、交通) | ||||||
670/35R/66 | 全国企業あれこれランキング | 2020 | 帝国データバンク/[編] | 帝国データバンク | 2019.10 | |
670/59R/2 | 会社四季報 未上場会社版 | 東洋経済別冊 | 2020年版 | 東洋経済新報社 | 2019.10 | |
670/59R/2 | 会社四季報 | 2020年1集新春号 | 東洋経済新報社 | 2020.1 | ||
675/4R/66 | 食品流通実勢マップ | 2019~2020総合編 | 日本食糧新聞社 | 2019.7 | ||
675/4R/66 | 食品流通実勢マップ | 2019~2020地域編 | 日本食糧新聞社 | 2019.7 | ||
7 芸術 (美術、音楽、演劇、体育、諸芸、娯楽) | ||||||
703/1R/16 | 西洋美術作品レファレンス事典 | 第2期版画・彫刻・工芸・建造物篇 | 日外アソシエーツ株式会社/編集 | 日外アソシエーツ | 2019.7 | |
8 言語 | ||||||
813/7R/1 | 現代用語の基礎知識 | 2020 | 自由国民社/編集 | 自由国民社 | 2020.1 | |
9 文学 | ||||||
903/1R/25 | 作家名から引ける世界文学全集案内 | 第3期 | 日外アソシエーツ株式会社/編集 | 日外アソシエーツ | 2019.7 | |
910/26R/970 | 作家名から引ける日本文学全集案内 | 第3期 | 日外アソシエーツ株式会社/編集 | 日外アソシエーツ | 2019.8 |
今期の該当はありません。
今期の該当はありません。